每月月底匿名填写 | 总分100分
| 维度 | 分值 | 标准 | 行为描述 |
|---|---|---|---|
| 响应速度 (满分35分) |
35分 | 非常及时 | 当天内响应,不推诿拖延,主动推进 |
| 28分 | 比较及时 | 1-2天内响应,偶有延迟不影响进度 | |
| 21分 | 一般 | 需提醒才推进,偶有拖延但能完成 | |
| 14分 | 较慢 | 多次催促才响应,已影响部分工作 | |
| 7分 | 严重拖延 | 长期不响应或推诿,严重影响工作 | |
| 交付质量 (满分35分) |
35分 | 非常可靠 | 按时保质交付,内容准确,无需返工 |
| 28分 | 比较可靠 | 大部分按时保质,偶有细微差错快速修正 | |
| 21分 | 一般 | 基本可用,但时有延迟或需小幅修正 | |
| 14分 | 偶有差错 | 常有明显错误或延迟,需反复确认 | |
| 7分 | 频繁出错 | 质量差,频繁出错或长期不交付 | |
| 沟通态度 (满分30分) |
30分 | 非常专业 | 积极沟通,就事论事,主动协调,态度友好 |
| 24分 | 比较专业 | 沟通顺畅,能配合解决问题,态度良好 | |
| 18分 | 一般 | 中规中矩,配合度一般,需对方主动推动 | |
| 12分 | 态度敷衍 | 沟通消极,遇事推诿,配合度低 | |
| 6分 | 恶劣难沟通 | 态度恶劣,拒绝配合,情绪化或攻击性 |
根据评分标准,为每个维度选择合适的分值(可选)
您的评价已匿名提交,感谢您的参与!
| 时间 | 评价部门 | 被评价部门 | 响应速度 | 交付质量 | 沟通态度 | 总分 | 备注 | 操作 |
|---|